| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 濱田芽 | 岩崎ゆ | 枝光美 | 高橋美 | 岩元杏 | 南彩乃 | 藤原春 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (22) 福井/126期/L1/45.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0 | 0 | 1 | 17 | 両 | 3.77 | 自在に。 | 3-19 | - | |||||||
| 2 | 2 | (29) 茨城/116期/L1/52.73 | 0 | 5 | 0 | 8 | 4 | 5 | 9.0 | 51.5 | 69.7 | 3 | 14 | 6 | 10 | 逃 | 3.79 | 自力。 | 19-8 | - | |||||||
| 3 | 3 | (27) 福岡/124期/L1/51.63 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6.6 | 30.0 | 50.0 | 2 | 7 | 6 | 15 | 両 | 3.77 | 自在に。 | 12-10 | - | |||||||
| 4 | 4 | (34) 愛知/124期/L1/50.10 | 1 | 13 | 2 | 5 | 0 | 1 | 9.6 | 25.8 | 35.5 | 3 | 5 | 3 | 20 | 両 | 3.77 | 自力自在。 | 11-12 | - | |||||||
| 5 | 5 | (24) 宮崎/128期/L1/49.40 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 両 | 3.77 | 自在に。 | 0-0 | - | |||||||
| 6 | 6 | (27) 群馬/112期/L1/46.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.6 | 13.3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 両 | 3.71 | 前々。 | 0-1 | - | |||||||
| 7 | (23) 徳島/122期/L1/50.39 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3.5 | 32.1 | 42.9 | 1 | 8 | 3 | 16 | 両 | 3.77 | 何でも。 | 15-10 | - |
並び予想
5
3
2
1
4
7
6
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|