| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山口貴 | 城戸俊 | 望月永 | 徳永哲 | 田尾駿 | 室井健 | 鈴木裕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (41) 佐賀/92期/S2/99.95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18.1 | 22.7 | 54.5 | 4 | 1 | 7 | 10 | 追 | 3.92 | 徳永さんへ。 | 5-7 | - | |||||||
| 2 | 2 | (27) 岡山/115期/S2/101.31 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 15.3 | 30.7 | 34.6 | 4 | 4 | 1 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-12 | - | |||||||
| 3 | 3 | (48) 静岡/77期/S2/102.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.7 | 14.8 | 33.3 | 1 | 3 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 鈴木君へ。 | 4-5 | - | |||||||
| 4 | 4 | (43) 熊本/100期/S1/102.17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 20.8 | 33.3 | 41.7 | 5 | 3 | 2 | 14 | 両 | 3.92 | 自分で。 | 11-4 | - | |||||||
| 5 | 5 | (33) 高知/111期/S2/106.33 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 25.0 | 45.8 | 58.3 | 6 | 5 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 城戸君へ。 | 6-5 | - | |||||||
| 6 | 6 | (55) 徳島/69期/S2/97.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.0 | 30.0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 中四国3番手。 | 7-6 | - | |||||||
| 7 | (40) 千葉/92期/S1/104.40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12.0 | 28.0 | 48.0 | 3 | 4 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 6-4 | - |
並び予想
4
1
2
5
6
7
3
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|