予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 藤田洋 | 高橋隆 | 犬塚貴 | 戸伏康 | 山田祥 | 武田良 | 戸塚涼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 徳島/93期/A2/83.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 20.8 | 25.0 | 0 | 5 | 1 | 18 | 追 | 3.93 | 戸伏さん。 | 2-2 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 静岡/90期/A2/83.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.7 | 18.5 | 37.0 | 1 | 4 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 戸塚君。 | 3-6 | - | |||||||
3 | 3 | (25) 愛知/117期/A1/89.65 | 10 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 33.3 | 47.6 | 66.7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-1 | - | |||||||
4 | 4 | (45) 岡山/96期/A1/86.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4.5 | 27.2 | 36.4 | 1 | 5 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 前で。 | 5-1 | - | |||||||
5 | 5 | (45) 岐阜/97期/A1/86.37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.2 | 21.0 | 36.8 | 1 | 3 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 犬塚君。 | 2-0 | - | |||||||
6 | 6 | (43) 愛媛/88期/A2/82.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.3 | 10.0 | 33.3 | 1 | 2 | 7 | 20 | 追 | 3.92 | 中四国3番手。 | 2-4 | - | |||||||
7 | (31) 埼玉/111期/A2/82.73 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 33.3 | 50.0 | 3 | 7 | 5 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-5 | - |
並び予想
3
5
4
1
6
7
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|