予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小川将 | 會澤龍 | 佐川翔 | 加藤寛 | 上田学 | 須藤悟 | 野村典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 徳島/121期/A1/93.33 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 16.6 | 50.0 | 66.7 | 4 | 8 | 4 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 8-5 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 宮城/105期/A2/89.10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13.3 | 33.3 | 56.7 | 4 | 6 | 7 | 13 | 両 | 3.92 | 単騎で。 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 大阪/94期/A1/95.54 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 38.4 | 38.5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 両 | 3.92 | 自力。 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | (47) 愛知/83期/A1/89.10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 38.0 | 52.3 | 71.4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 両 | 3.92 | 佐川君へ。 | 2-8 | - | |||||||
5 | 5 | (54) 愛媛/69期/A1/90.26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 18.5 | 44.4 | 51.9 | 5 | 7 | 2 | 13 | 追 | 3.93 | 小川君へ。 | 6-8 | - | |||||||
6 | 6 | (36) 千葉/99期/A1/88.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 追 | 3.92 | 単騎で。 | 5-0 | - | |||||||
7 | (35) 愛媛/109期/A2/89.85 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 18.5 | 55.5 | 74.1 | 5 | 10 | 5 | 7 | 追 | 3.92 | 四国3番手。 | 3-4 | - |
並び予想
1
5
7
2
3
4
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|