予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 大川龍 | 藤井昭 | 松川高 | 立部楓 | 高原仁 | 佐藤健 | 岡崎智 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 広島/91期/S1/104.93 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 12.9 | 32.2 | 41.9 | 4 | 6 | 3 | 18 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 9-8 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 滋賀/99期/S2/102.54 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 30.7 | 42.3 | 50.0 | 8 | 3 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 自力。 | 0-3 | - | |||||||
3 | 3 | (36) 熊本/94期/S1/103.72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 32.0 | 48.0 | 56.0 | 8 | 4 | 2 | 11 | 両 | 3.92 | 立部君へ。 | 10-6 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 佐賀/115期/S2/101.48 | 4 | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 40.0 | 56.0 | 68.0 | 10 | 4 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 10-8 | - | |||||||
5 | 5 | (44) 徳島/85期/S2/102.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8.3 | 25.0 | 41.7 | 2 | 4 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 大川君へ。 | 2-5 | - | |||||||
6 | 6 | (37) 福岡/101期/S2/98.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5.2 | 26.3 | 47.4 | 1 | 4 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 九州3番手。 | 1-3 | - | |||||||
7 | (40) 大阪/96期/S1/109.70 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13.6 | 31.8 | 54.5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 両 | 3.92 | 藤井君へ。 | 7-6 | - |
並び予想
1
5
2
7
4
3
6