レース結果2025年7月6日
1RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 金澤竜二 | 1 成松春樹 | 2 荒木貴大 |
2車複 | 13(2)460円 |
---|---|
2車単 | 31(3)880円 |
3連複 | 123(3)870円 |
3連単 | 312(11)3,890円 |
ワイド | 12(6)330円 |
13(2)200円 | |
23(7)350円 |
2RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 鈴木謙太郎 | 7 菅野航基 | 2 開坂秀明 |
2枠複 | 36(1)280円 |
---|---|
2枠単 | 36(1)360円 |
2車複 | 37(4)730円 |
2車単 | 37(6)1,150円 |
3連複 | 237(1)370円 |
3連単 | 372(6)2,270円 |
ワイド | 23(2)160円 |
27(3)230円 | |
37(4)230円 |
3RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 良永浩一 | 5 近藤夏樹 | 3 白戸淳太郎 |
2枠複 | 25(9)2,540円 |
---|---|
2枠単 | 25(23)8,120円 |
2車複 | 25(11)2,140円 |
2車単 | 25(26)5,130円 |
3連複 | 235(5)1,420円 |
3連単 | 253(78)18,580円 |
ワイド | 23(14)680円 |
25(5)360円 | |
35(1)210円 |
4RS級選抜
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 才迫開 | 9 今野有樹 | 6 山崎輝夫 |
2枠複 | 16(1)240円 |
---|---|
2枠単 | 16(1)480円 |
2車複 | 19(1)280円 |
2車単 | 19(1)440円 |
3連複 | 169(21)5,610円 |
3連単 | 196(41)12,560円 |
ワイド | 16(18)1,100円 |
19(1)170円 | |
69(22)1,620円 |
5RS級選抜
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 長屋秀明 | 8 堀兼壽 9 梁島邦友 |
2枠複 | 56(2)650円 |
---|---|
2枠単 | 56(3)1,040円 |
2車複 | 78(2)430円 |
79(15)1,700円 | |
2車単 | 78(2)480円 |
79(24)2,540円 | |
3連複 | 789(15)4,090円 |
3連単 | 789(27)4,730円 |
798(53)8,620円 | |
ワイド | 78(2)320円 |
79(16)990円 | |
89(17)1,060円 |
6RS級選抜
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 片岡迪之 | 6 佐藤壮志 | 7 志村太賀 |
2枠複 | 25(3)530円 |
---|---|
2枠単 | 25(3)670円 |
2車複 | 26(9)2,340円 |
2車単 | 26(13)3,330円 |
3連複 | 267(26)6,750円 |
3連単 | 267(77)25,640円 |
ワイド | 26(9)840円 |
27(1)270円 | |
67(25)1,650円 |
7RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 嘉永泰斗 | 4 北村信明 | 1 掛水泰範 |
2枠複 | 45(1)290円 |
---|---|
2枠単 | 54(1)500円 |
2車複 | 47(1)460円 |
2車単 | 74(1)550円 |
3連複 | 147(2)830円 |
3連単 | 741(1)1,240円 |
ワイド | 14(10)780円 |
17(7)610円 | |
47(3)280円 |
8RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 松浦悠士 | 7 筒井敦史 | 4 大崎飛雄馬 |
2枠複 | 15(1)200円 |
---|---|
2枠単 | 15(1)310円 |
2車複 | 17(1)230円 |
2車単 | 17(1)300円 |
3連複 | 147(1)580円 |
3連単 | 174(1)850円 |
ワイド | 14(5)440円 |
17(1)160円 | |
47(6)440円 |
9RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 岩本俊介 | 1 松井宏佑 | 7 中西大 |
2枠複 | 14(1)100円 |
---|---|
2枠単 | 41(1)200円 |
2車複 | 15(1)100円 |
2車単 | 51(1)200円 |
3連複 | 157(4)1,430円 |
3連単 | 517(9)3,430円 |
ワイド | 15(1)100円 |
17(12)1,040円 | |
57(10)950円 |
10RS級特秀
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 志智俊夫 | 7 大森慶一 | 1 守澤太志 |
2枠複 | 35(8)1,790円 |
---|---|
2枠単 | 35(19)4,420円 |
2車複 | 37(13)2,630円 |
2車単 | 37(30)6,880円 |
3連複 | 137(4)1,260円 |
3連単 | 371(74)20,950円 |
ワイド | 13(8)500円 |
17(1)220円 | |
37(9)550円 |
11RS級特秀
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
8 川口雄太 | 7 稲川翔 | 1 古性優作 |
2枠複 | 56(11)7,380円 |
---|---|
2枠単 | 65(22)13,690円 |
2車複 | 78(17)16,310円 |
2車単 | 87(37)50,230円 |
3連複 | 178(7)2,430円 |
3連単 | 871(122)110,090円 |
ワイド | 17(1)110円 |
18(7)560円 | |
78(15)1,310円 |