予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 尾方真 | 永禮美 | 岡本二 | 吉村美 | 三森彩 | 出口倫 | 新井美 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 福岡/118期/L1/56.25 | 1 | 6 | 2 | 14 | 1 | 0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 16 | 1 | 0 | 3 | 逃 | 3.77 | 33-3 | - | |||||||
2 | 2 | (25) 愛知/118期/L1/53.46 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8.3 | 45.8 | 66.7 | 2 | 9 | 5 | 8 | 両 | 3.77 | 12-5 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 東京/118期/L1/51.68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12.0 | 28.0 | 52.0 | 3 | 4 | 6 | 12 | 両 | 3.77 | 25-14 | - | |||||||
4 | 4 | (22) 静岡/124期/L1/48.21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8.3 | 20.8 | 29.2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 両 | 3.71 | 18-19 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 福島/116期/L1/47.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 12.5 | 1 | 0 | 2 | 21 | 追 | 3.77 | 12-20 | - | |||||||
6 | 6 | (28) 長崎/116期/L1/46.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.7 | 14.3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 追 | 3.71 | 10-28 | - | |||||||
7 | (25) 埼玉/116期/L1/45.64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 追 | 3.77 | 7-28 | - |
並び予想
6
2
3
4
1
5
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|