予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 新田祐 | 西村光 | 鈴木竜 | 渡部哲 | 高久保 | 中川誠 | 松坂洋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 新田祐大(39) 福島/90期/S1/111.80 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 25.0 | 58.3 | 75.0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 両 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
2 | 2 | 西村光太(38) 三重/96期/S1/107.76 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6.8 | 44.8 | 62.1 | 2 | 11 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 15-7 | - | |||||||
3 | 3 | 鈴木竜士(31) 東京/07期/S1/107.44 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 21.4 | 32.1 | 50.0 | 6 | 3 | 5 | 14 | 両 | 3.92 | 11-10 | - | |||||||
4 | 4 | 渡部哲男(45) 愛媛/84期/S1/106.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 24.1 | 41.3 | 58.6 | 7 | 5 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 13-16 | - | |||||||
5 | 5 | 高久保雄介(38) 京都/00期/S1/106.79 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 28.5 | 50.0 | 50.0 | 8 | 6 | 0 | 14 | 両 | 3.92 | 6-10 | - | |||||||
6 | 6 | 中川誠一郎(45) 熊本/85期/S1/106.52 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 33.3 | 42.8 | 52.4 | 7 | 2 | 2 | 10 | 両 | 3.92 | 7-9 | - | |||||||
7 | 松坂洋平(42) 神奈/89期/S1/105.59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10.3 | 24.1 | 34.5 | 3 | 4 | 3 | 19 | 両 | 3.92 | 12-15 | - |
並び予想
1
7
5
2
4
3
6