予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 秋末蓮 | 住村実 | 疋田敏 | 岡田大 | 成海大 | 竹村達 | 細中翔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 秋末蓮(24) 兵庫/25期/A3/73.24 | 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23.8 | 38.0 | 52.4 | 5 | 3 | 3 | 10 | 逃 | 3.86 | 2-0 | - | |||||||
2 | 2 | 住村実(48) 徳島/82期/A3/70.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 9.0 | 36.4 | 0 | 2 | 6 | 14 | 追 | 3.92 | 5-7 | - | |||||||
3 | 3 | 疋田敏(57) 愛知/59期/A3/75.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 14.8 | 44.4 | 74.1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
4 | 4 | 岡田大門(43) 愛知/87期/A3/68.36 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7.1 | 14.2 | 35.7 | 2 | 2 | 6 | 18 | 両 | 3.92 | 3-7 | - | |||||||
5 | 5 | 成海大聖(25) 沖縄/23期/A3/71.10 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28.5 | 47.6 | 52.4 | 6 | 4 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
6 | 6 | 竹村達也(34) 高知/99期/A3/68.25 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8.3 | 29.1 | 33.3 | 2 | 5 | 1 | 16 | 両 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
7 | 細中翔太(25) 岡山/25期/A3/77.08 | 2 | 14 | 10 | 7 | 0 | 0 | 45.8 | 70.8 | 79.2 | 11 | 6 | 2 | 5 | 逃 | 3.92 | 7-2 | - |
並び予想
1
3
4
7
2
6
5