予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 利根正 | 山崎敦 | 根本雄 | 小原亮 | 加藤健 | 瓦田勝 | 鈴木孝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 利根正明(35) 大分/97期/A1/84.42 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.3 | 16.6 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 両 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
2 | 2 | 山崎敦雄(51) 静岡/70期/A1/83.67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8.8 | 29.4 | 41.2 | 3 | 7 | 4 | 20 | 追 | 3.85 | 3-4 | - | |||||||
3 | 3 | 根本雄紀(47) 茨城/80期/A2/83.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 14.8 | 33.3 | 0 | 4 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
4 | 4 | 小原亮哉(34) 大分/13期/A2/82.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11.1 | 44.4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 両 | 3.92 | 6-4 | - | |||||||
5 | 5 | 加藤健一(32) 神奈/07期/A1/81.40 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8.0 | 24.0 | 28.0 | 2 | 4 | 1 | 18 | 逃 | 3.86 | 2-2 | - | |||||||
6 | 6 | 瓦田勝也(50) 福岡/77期/A2/80.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.0 | 12.1 | 27.3 | 1 | 3 | 5 | 24 | 追 | 3.85 | 3-4 | - | |||||||
7 | 鈴木孝征(52) 埼玉/75期/A2/79.81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7 | 4.7 | 19.0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 1-2 | - |
並び予想
7
1
4
6
5
2
3