予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 渡辺航 | 寺林正 | 宮下一 | 長野和 | 三木健 | 藤田剣 | 高谷雅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 渡辺航平(47) 東京/79期/A1/89.54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15.3 | 23.0 | 38.5 | 4 | 2 | 4 | 16 | 追 | 3.93 | 5-1 | - | |||||||
2 | 2 | 寺林正秋(39) 宮城/93期/A1/87.31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3.8 | 38.4 | 57.7 | 1 | 9 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 1-7 | - | |||||||
3 | 3 | 宮下一歩(31) 長野/15期/A1/86.21 | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8.3 | 25.0 | 37.5 | 2 | 4 | 3 | 15 | 逃 | 3.85 | 5-1 | - | |||||||
4 | 4 | 長野和弘(47) 福岡/82期/A2/84.11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0 | 23.0 | 50.0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
5 | 5 | 三木健治(49) 沖縄/73期/A1/82.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 17.3 | 34.8 | 0 | 4 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
6 | 6 | 藤田剣次(47) 福岡/85期/A2/81.56 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14.8 | 22.2 | 29.6 | 4 | 2 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
7 | 高谷雅彦(53) 青森/67期/A1/81.17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.2 | 10.5 | 21.1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 2-5 | - |
並び予想
3
1
2
7
4
5
6