予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 岡田浩 | 五反田 | 眞鍋伸 | 木幡幸 | 升澤祥 | 大田啓 | 河添信 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岡田浩太(48) 岡山/78期/A3/72.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.0 | 27.2 | 45.5 | 2 | 4 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 9-2 | - | |||||||
2 | 2 | 五反田豊和(46) 宮崎/80期/A3/69.15 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7.4 | 18.5 | 40.7 | 2 | 3 | 6 | 16 | 両 | 3.92 | 16-13 | - | |||||||
3 | 3 | 眞鍋伸也(43) 香川/85期/A3/68.03 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5.5 | 16.6 | 30.6 | 2 | 4 | 5 | 25 | 両 | 3.92 | 12-9 | - | |||||||
4 | 4 | 木幡幸仁(50) 鹿児/73期/A3/65.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 2 | 0 | 17 | 追 | 3.92 | 9-12 | - | |||||||
5 | 5 | 升澤祥晃(51) 愛媛/71期/A3/65.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.0 | 12.0 | 16.0 | 1 | 2 | 1 | 21 | 追 | 3.92 | 8-9 | - | |||||||
6 | 6 | 大田啓介(49) 岡山/73期/A3/65.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.7 | 23.8 | 0 | 1 | 4 | 16 | 追 | 3.93 | 7-11 | - | |||||||
7 | 河添信也(49) 熊本/74期/A3/64.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 14.8 | 29.6 | 0 | 4 | 4 | 19 | 追 | 3.79 | 7-12 | - |
並び予想
1
6
2
4
7
3
5