予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 土屋壮 | 工藤文 | 尾形鉄 | 坂本将 | 村上竜 | 早坂秀 | 蓮井祐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 埼玉/101期/A1/93.88 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 24.2 | 30.3 | 33.3 | 8 | 2 | 1 | 22 | 両 | 3.92 | 4-3 | - | ||||||||
2 | 2 | (40) 岡山/97期/A1/95.57 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7.1 | 17.8 | 39.3 | 2 | 3 | 6 | 17 | 両 | 3.92 | 3-4 | - | ||||||||
3 | 3 | (33) 宮城/107期/A1/104.04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 34.7 | 39.1 | 52.2 | 8 | 1 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 1-1 | - | ||||||||
4 | 4 | (30) 栃木/101期/A1/92.68 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 17.3 | 47.8 | 56.5 | 4 | 7 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 0-1 | - | ||||||||
5 | 5 | (27) 広島/115期/A1/94.03 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.2 | 9.3 | 21.9 | 2 | 1 | 4 | 25 | 逃 | 3.92 | 2-4 | - | ||||||||
6 | 6 | (37) 茨城/90期/A1/91.54 | 7 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 18.1 | 40.9 | 50.0 | 4 | 5 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 1-0 | - | ||||||||
7 | (39) 香川/93期/A1/92.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.1 | 8.3 | 16.7 | 1 | 1 | 2 | 20 | 追 | 3.92 | 4-2 | - |
並び予想
2
1
3
6
4
5
7