予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 藤野貴 | 梅澤謙 | 柴田昌 | 田山誠 | 宮路智 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 佐賀/97期/A3/69.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9.0 | 36.3 | 40.9 | 2 | 6 | 1 | 13 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | ||||||
2 | 2 | (56) 三重/57期/A3/69.50 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12.5 | 25.0 | 41.7 | 3 | 3 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 6-6 | - | ||||||
3 | 3 | (46) 愛知/79期/A3/68.73 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3.0 | 18.1 | 30.3 | 1 | 5 | 4 | 23 | 両 | 3.92 | 9-10 | - | ||||||
4 | 4 | (35) 長崎/96期/A3/68.50 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11.7 | 35.2 | 47.1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 両 | 3.86 | 7-5 | - | ||||||
5 | 5 | (56) 熊本/56期/A3/64.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3 | 8.6 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 追 | 3.86 | 4-5 | - |
並び予想
4
1
5
2
3