出走表
2024年2月13日
1RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | A3 | 69.08 | ||
2 | 2 | 95 | A3 | 75.08 | ||
3 | 3 | 67 | A3 | 68.92 | ||
4 | 4 | 79 | A3 | 69.87 | ||
5 | 5 | 69 | A3 | 70.51 | ||
6 | 6 | 75 | A3 | 65.61 | ||
7 | 97 | A3 | 68.50 |
2RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80 | A3 | 68.33 | ||
2 | 2 | 101 | A3 | 72.07 | ||
3 | 3 | 86 | A3 | 69.21 | ||
4 | 4 | 76 | A3 | 69.22 | ||
5 | 5 | 111 | A3 | 69.43 | ||
6 | 6 | 80 | A3 | 65.91 | ||
7 | 71 | A3 | 69.43 |
3RA級チ選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78 | A3 | 68.21 | ||
2 | 2 | 63 | A3 | 68.86 | ||
3 | 3 | 66 | A3 | 77.03 | ||
4 | 4 | 57 | A3 | 68.53 | ||
5 | 5 | 96 | A3 | 69.96 | ||
6 | 6 | 71 | A3 | 63.33 | ||
7 | 86 | A3 | 76.17 |
4RA級チ選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91 | A3 | 79.16 | ||
2 | 2 | 88 | A3 | 67.52 | ||
3 | 3 | 88 | A3 | 68.50 | ||
4 | 4 | 91 | A3 | 76.21 | ||
5 | 5 | 64 | A3 | 70.47 | ||
6 | 6 | 89 | A3 | 67.26 | ||
7 | 98 | A3 | 73.83 |
5RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | A2 | 80.87 | ||
2 | 2 | 115 | A1 | 82.76 | ||
3 | 3 | 82 | A2 | 75.10 | ||
4 | 4 | 111 | A1 | 85.26 | ||
5 | 5 | 86 | A2 | 81.11 | ||
6 | 6 | 90 | A2 | 75.00 | ||
7 | 99 | A1 | 82.41 |
6RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | A2 | 81.19 | ||
2 | 2 | 90 | A2 | 82.76 | ||
3 | 3 | 121 | A2 | 82.33 | ||
4 | 4 | 94 | A2 | 82.67 | ||
5 | 5 | 94 | A1 | 84.57 | ||
6 | 6 | 80 | A2 | 71.68 | ||
7 | 84 | A2 | 86.58 |
7RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | A2 | 80.13 | ||
2 | 2 | 95 | A2 | 83.67 | ||
3 | 3 | 101 | A2 | 81.41 | ||
4 | 4 | 65 | A1 | 81.60 | ||
5 | 5 | 67 | A1 | 86.78 | ||
6 | 6 | 92 | A2 | 79.06 | ||
7 | 87 | A2 | 81.40 |
8RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89 | A1 | 92.11 | ||
2 | 2 | 113 | A1 | 91.22 | ||
3 | 3 | 121 | A2 | 85.60 | ||
4 | 4 | 82 | A2 | 83.83 | ||
5 | 5 | 80 | A2 | 86.33 | ||
6 | 6 | 55 | A2 | 82.52 | ||
7 | 94 | A1 | 87.23 |
9RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68 | A1 | 96.33 | ||
2 | 2 | 72 | A1 | 86.73 | ||
3 | 3 | 93 | A2 | 86.48 | ||
4 | 4 | 117 | A1 | 87.56 | ||
5 | 5 | 109 | A1 | 87.26 | ||
6 | 6 | 85 | A2 | 83.39 | ||
7 | 96 | A1 | 92.30 |
10RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | A1 | 92.33 | ||
2 | 2 | 96 | A1 | 85.96 | ||
3 | 3 | 113 | A2 | 84.00 | ||
4 | 4 | 81 | A1 | 87.74 | ||
5 | 5 | 79 | A1 | 85.73 | ||
6 | 6 | 78 | A2 | 78.83 | ||
7 | 103 | A1 | 86.80 |
11RA級チ決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | A3 | 78.03 | ||
2 | 2 | 121 | A3 | 80.22 | ||
3 | 3 | 87 | A3 | 78.71 | ||
4 | 4 | 123 | A3 | 75.26 | ||
5 | 5 | 123 | A3 | 76.63 | ||
6 | 6 | 96 | A3 | 72.68 | ||
7 | 123 | A3 | 78.90 |