レース結果2025年11月21日
1RS級一予2
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
9 松井宏佑 | 1 和田真久留 | 8 西田優大 |
| 2枠複 | 16(4)620円 |
|---|---|
| 2枠単 | 61(6)1,320円 |
| 2車複 | 19(3)610円 |
| 2車単 | 91(5)1,250円 |
| 3連複 | 189(22)6,900円 |
| 3連単 | 918(57)19,180円 |
| ワイド | 18(23)2,630円 |
| 19(5)400円 | |
| 89(22)2,400円 |
2RS級一予2
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
9 吉田拓矢 | 7 取鳥雄吾 | 4 伊藤旭 |
| 2枠複 | 56(5)1,170円 |
|---|---|
| 2枠単 | 65(9)2,230円 |
| 2車複 | 79(6)1,700円 |
| 2車単 | 97(10)3,170円 |
| 3連複 | 479(19)6,000円 |
| 3連単 | 974(87)31,990円 |
| ワイド | 47(23)1,800円 |
| 49(5)460円 | |
| 79(8)670円 |
3RS級一予2
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
7 森田優弥 | 3 佐藤礼文 | 9 荒井崇博 |
| 2枠複 | 35(4)840円 |
|---|---|
| 2枠単 | 53(5)1,530円 |
| 2車複 | 37(2)830円 |
| 2車単 | 73(3)1,360円 |
| 3連複 | 379(4)1,280円 |
| 3連単 | 739(12)5,490円 |
| ワイド | 37(3)330円 |
| 39(4)370円 | |
| 79(2)330円 |
4RS級一予2
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
9 松浦悠士 | 1 北津留翼 | 2 松本貴治 |
| 2枠複 | 16(10)2,030円 |
|---|---|
| 2枠単 | 61(25)5,170円 |
| 2車複 | 19(10)3,100円 |
| 2車単 | 91(25)6,750円 |
| 3連複 | 129(3)1,190円 |
| 3連単 | 912(71)20,940円 |
| ワイド | 12(6)510円 |
| 19(13)770円 | |
| 29(1)200円 |
5RL級ガ選抜
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
2 柳原真緒 | 6 青木美保 | 3 山原さくら |
| 2車複 | 26(7)1,780円 |
|---|---|
| 2車単 | 26(7)2,010円 |
| 3連複 | 236(4)760円 |
| 3連単 | 263(15)4,950円 |
| ワイド | 23(1)120円 |
| 26(8)360円 | |
| 36(9)480円 |
6RL級ガ選抜
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
2 竹野百香 | 6 奥井迪 | 3 石井貴子 |
| 2車複 | 26(4)850円 |
|---|---|
| 2車単 | 26(7)1,700円 |
| 3連複 | 236(6)1,490円 |
| 3連単 | 263(23)6,510円 |
| ワイド | 23(6)380円 |
| 26(3)340円 | |
| 36(11)620円 |
7RS級一予2
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
9 山田久徳 | 1 寺崎浩平 | 5 山田英明 |
| 2枠複 | 16(1)220円 |
|---|---|
| 2枠単 | 61(2)570円 |
| 2車複 | 19(1)200円 |
| 2車単 | 91(2)580円 |
| 3連複 | 159(1)550円 |
| 3連単 | 915(4)2,390円 |
| ワイド | 15(2)210円 |
| 19(1)140円 | |
| 59(3)260円 |
8RS級一予2
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
2 菅田壱道 | 4 松岡貴久 | 1 深谷知広 |
| 2枠複 | 24(13)4,300円 |
|---|---|
| 2枠単 | 24(23)6,680円 |
| 2車複 | 24(21)8,690円 |
| 2車単 | 24(33)14,690円 |
| 3連複 | 124(25)10,980円 |
| 3連単 | 241(186)101,290円 |
| ワイド | 12(6)480円 |
| 14(16)1,430円 | |
| 24(22)2,350円 |
9RS級一予2
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
2 浅井康太 | 7 神山拓弥 | 1 新山響平 |
| 2枠複 | 25(11)2,120円 |
|---|---|
| 2枠単 | 25(15)3,330円 |
| 2車複 | 27(9)2,930円 |
| 2車単 | 27(14)3,740円 |
| 3連複 | 127(11)3,100円 |
| 3連単 | 271(84)24,810円 |
| ワイド | 12(3)350円 |
| 17(5)550円 | |
| 27(13)730円 |
10RS級一予2
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
4 鈴木竜士 | 9 吉澤純平 | 5 太田海也 |
| 2枠複 | 46(3)1,070円 |
|---|---|
| 2枠単 | 46(6)1,820円 |
| 2車複 | 49(15)5,540円 |
| 2車単 | 49(31)12,430円 |
| 3連複 | 459(14)5,260円 |
| 3連単 | 495(113)53,070円 |
| ワイド | 45(13)1,090円 |
| 49(22)2,530円 | |
| 59(4)570円 |
11RL級ガ特選
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
1 久米詩 | 6 小林莉子 | 3 鈴木奈央 |
| 2車複 | 16(8)1,620円 |
|---|---|
| 2車単 | 16(13)3,140円 |
| 3連複 | 136(17)4,730円 |
| 3連単 | 163(81)20,540円 |
| ワイド | 13(11)690円 |
| 16(7)460円 | |
| 36(14)1,220円 |