| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山岸佳 | 松本秀 | 塩島嵩 | 嶋津拓 | 田中誠 | 大坪功 | 河野通 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (35) 茨城/107期/S1/105.76 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 19.0 | 33.3 | 33.3 | 4 | 3 | 0 | 14 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 8-9 | - | |||||||
| 2 | 2 | (25) 熊本/117期/S1/105.25 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7.1 | 39.2 | 50.0 | 2 | 9 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 10-9 | - | |||||||
| 3 | 3 | (25) 神奈/125期/S2/106.71 | 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 35.2 | 41.1 | 58.8 | 6 | 1 | 3 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-0 | - | |||||||
| 4 | 4 | (39) 神奈/103期/S1/106.41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14.8 | 22.2 | 33.3 | 4 | 2 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 塩島君。 | 11-5 | - | |||||||
| 5 | 5 | (42) 福岡/89期/S2/102.54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3.8 | 26.9 | 50.0 | 1 | 6 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 松本君。 | 6-10 | - | |||||||
| 6 | 6 | (48) 福岡/81期/S1/101.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.4 | 13.7 | 31.0 | 1 | 3 | 5 | 20 | 追 | 3.92 | 九州3番手。 | 4-10 | - | |||||||
| 7 | (42) 茨城/88期/S1/103.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10.0 | 25.0 | 35.0 | 2 | 3 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 山岸君。 | 8-6 | - |
並び予想
1
7
2
5
6
3
4
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|