| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 三好陽 | 山口智 | 川田真 | 山田隼 | 堀政美 | 眞原健 | 滝山実 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (43) 愛媛/88期/A2/85.56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16.0 | 24.0 | 44.0 | 4 | 2 | 5 | 14 | 両 | 3.79 | 自在。 | 1-1 | - | |||||||
| 2 | 2 | (35) 愛知/99期/A1/89.11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16.6 | 22.2 | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 追 | 3.93 | 山田さん。 | 0-1 | - | |||||||
| 3 | 3 | (24) 埼玉/125期/A2/88.11 | 7 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14.8 | 33.3 | 63.0 | 4 | 5 | 8 | 10 | 逃 | 3.85 | 自力。 | 1-0 | - | |||||||
| 4 | 4 | (38) 岐阜/91期/A2/81.50 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3.8 | 23.0 | 42.3 | 1 | 5 | 5 | 15 | 両 | 3.92 | 自力。 | 1-0 | - | |||||||
| 5 | 5 | (56) 茨城/65期/A1/85.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4.1 | 29.1 | 45.8 | 1 | 6 | 4 | 13 | 追 | 3.93 | 川田君。 | 2-2 | - | |||||||
| 6 | 6 | (52) 神奈/69期/A2/79.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5.5 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 関東勢へ。 | 0-0 | - | |||||||
| 7 | (48) 徳島/84期/A2/81.76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9.5 | 23.8 | 33.3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 三好君。 | 0-1 | - |
並び予想
1
7
4
2
3
5
6