予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 大川龍 | 蕗澤鴻 | 那須久 | 西岡拓 | 山岸佳 | 立部楓 | 岡田征 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 広島/91期/S1/105.54 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11.5 | 26.9 | 38.5 | 3 | 4 | 3 | 16 | 両 | 3.92 | 11-7 | - | |||||||
2 | 2 | (30) 群馬/111期/S2/103.12 | 7 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7.6 | 38.4 | 50.0 | 2 | 8 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 5-6 | - | |||||||
3 | 3 | (53) 福岡/71期/S2/101.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16.6 | 33.3 | 38.9 | 3 | 3 | 1 | 11 | 追 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 広島/97期/S2/98.73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6.6 | 16.6 | 33.3 | 2 | 3 | 5 | 20 | 追 | 3.92 | 5-6 | - | |||||||
5 | 5 | (35) 茨城/107期/S1/105.86 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 18.1 | 45.5 | 2 | 2 | 6 | 12 | 両 | 3.92 | 6-6 | - | |||||||
6 | 6 | (26) 佐賀/115期/S2/98.00 | 3 | 17 | 6 | 6 | 1 | 0 | 45.8 | 54.1 | 66.7 | 11 | 2 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 8-6 | - | |||||||
7 | (45) 東京/85期/S2/100.00 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 26.0 | 34.7 | 39.1 | 6 | 2 | 1 | 14 | 追 | 3.92 | 6-8 | - |
並び予想
1
4
2
5
7
6
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|