予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 片折勇 | 田村純 | 荘田竜 | 澤亀浩 | 桂馬将 | 平川慎 | 高橋京 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 福岡/95期/A3/73.71 | 6 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 20.0 | 40.0 | 68.6 | 7 | 7 | 10 | 11 | 両 | 3.92 | 6-1 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 福島/92期/A3/71.50 | 7 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 33.3 | 54.1 | 58.3 | 8 | 5 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 大分/97期/A3/66.83 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.6 | 13.3 | 20.0 | 2 | 2 | 2 | 24 | 両 | 3.92 | 4-7 | - | |||||||
4 | 4 | (57) 福岡/60期/A3/67.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.0 | 20.0 | 28.0 | 1 | 4 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 10-7 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 福島/89期/A3/68.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.1 | 12.5 | 29.2 | 1 | 2 | 4 | 17 | 両 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
6 | 6 | (34) 佐賀/105期/A3/63.28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 逃 | 3.92 | 3-6 | - | |||||||
7 | (61) 埼玉/51期/A3/64.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0 | 0 | 2 | 30 | 追 | 3.86 | 3-9 | - |
並び予想
1
4
2
5
3
6
7