予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 梶應弘 | 與古田 | 土屋仁 | 荘田竜 | 松木竜 | 平川慎 | 藤田祐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (59) 愛媛/57期/A3/69.70 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15.1 | 21.2 | 48.5 | 5 | 2 | 9 | 17 | 追 | 3.92 | 9-8 | - | |||||||
2 | 2 | (23) 沖縄/125期/A3/71.63 | 2 | 14 | 9 | 1 | 0 | 1 | 33.3 | 45.8 | 50.0 | 8 | 3 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
3 | 3 | (50) 茨城/84期/A3/76.94 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 36.3 | 69.6 | 78.8 | 12 | 11 | 3 | 7 | 追 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 大分/97期/A3/66.83 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.6 | 13.3 | 20.0 | 2 | 2 | 2 | 24 | 両 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
5 | 5 | (55) 愛媛/65期/A3/67.14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 18.1 | 31.8 | 0 | 4 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
6 | 6 | (34) 佐賀/105期/A3/63.28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 逃 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
7 | (21) 茨城/125期/A3/78.78 | 4 | 19 | 16 | 5 | 1 | 0 | 59.2 | 81.4 | 100.0 | 16 | 6 | 5 | 0 | 逃 | 3.92 | 5-1 | - |
並び予想
7
3
1
5
2
4
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|