予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 戸伏康 | 池田伍 | 内山拓 | 望月嘉 | 原田礼 | 早川成 | 野見泰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 岡山/96期/A1/85.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 26.6 | 40.0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 追 | 3.93 | 5-2 | - | |||||||
2 | 2 | (22) 熊本/121期/A2/85.71 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9.0 | 31.8 | 50.0 | 2 | 5 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 福岡/88期/A1/84.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 20.8 | 37.5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 追 | 3.93 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | (28) 静岡/123期/A2/81.62 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14.2 | 14.2 | 23.8 | 3 | 0 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
5 | 5 | (44) 福岡/90期/A1/81.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 埼玉/78期/A2/78.94 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 15.2 | 0 | 1 | 4 | 28 | 両 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
7 | (42) 岡山/101期/A2/74.47 | 0 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.2 | 12.5 | 28.1 | 2 | 2 | 5 | 23 | 逃 | 3.92 | 2-7 | - |
並び予想
7
1
2
3
5
4
6