予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 齊藤紳 | 永田修 | 織茂雄 | 仙石淳 | 岡嵜浩 | 永山英 | 白濱一 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 青森/82期/A3/75.70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10.0 | 30.0 | 45.0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 追 | 3.79 | 1-7 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 熊本/90期/A3/72.81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11.5 | 30.7 | 50.0 | 3 | 5 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 山梨/125期/A3/72.11 | 25 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7.4 | 29.6 | 40.7 | 2 | 6 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
4 | 4 | (52) 沖縄/73期/A3/72.08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 20.0 | 36.0 | 0 | 5 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | (56) 神奈/69期/A3/70.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8.0 | 20.0 | 40.0 | 2 | 3 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 6-2 | - | |||||||
6 | 6 | (53) 神奈/78期/A3/69.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 追 | 3.93 | 1-2 | - | |||||||
7 | (31) 長崎/111期/A3/68.61 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 14.2 | 21.4 | 2 | 0 | 1 | 11 | 両 | 3.92 | 3-1 | - |
並び予想
7
2
4
3
1
5
6