予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 沖本尚 | 邊見祐 | 曽我部 | 今村俊 | 長谷川 | 岡崎徹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 沖本尚織(45) 広島/87期/A3/75.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5.8 | 29.4 | 47.1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | ||||||
2 | 2 | 邊見祐太(28) 新潟/119期/A3/71.59 | 0 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 38.8 | 44.4 | 44.4 | 7 | 1 | 0 | 10 | 逃 | 3.92 | 5-1 | - | ||||||
3 | 3 | 曽我部匡史(51) 愛媛/82期/A3/71.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 27.7 | 44.4 | 0 | 5 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 5-2 | - | ||||||
4 | 4 | 今村俊雄(45) 山梨/99期/A3/68.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.3 | 13.3 | 26.7 | 2 | 0 | 2 | 11 | 追 | 3.85 | 3-4 | - | ||||||
5 | 5 | 長谷川辰徳(43) 埼玉/89期/A3/68.58 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7.4 | 18.5 | 29.6 | 2 | 3 | 3 | 19 | 追 | 3.86 | 3-7 | - | ||||||
6 | 6 | 岡崎徹(53) 神奈/70期/A3/66.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.5 | 13.6 | 0 | 1 | 2 | 19 | 追 | 3.86 | 3-6 | - |
並び予想
2
4
5
1
6
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|