予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 猪狩祐 | 小林則 | 大澤雄 | 丸山貴 | 吉田昌 | 武田憲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 猪狩祐樹(37) 福島/99期/S2/98.25 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 20.8 | 33.3 | 41.7 | 5 | 3 | 2 | 14 | 両 | 3.92 | 6-3 | - | ||||||
2 | 2 | 小林則之(49) 静岡/85期/S2/94.64 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8.0 | 24.0 | 32.0 | 2 | 4 | 2 | 17 | 両 | 3.92 | 2-6 | - | ||||||
3 | 3 | 大澤雄大(43) 埼玉/89期/S2/94.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12.5 | 33.3 | 50.0 | 3 | 5 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 6-3 | - | ||||||
4 | 4 | 丸山貴秀(44) 秋田/89期/S2/97.81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7.4 | 18.5 | 33.3 | 2 | 3 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 4-5 | - | ||||||
5 | 5 | 吉田昌司(27) 茨城/11期/S2/95.71 | 0 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6.4 | 25.8 | 35.5 | 2 | 6 | 3 | 20 | 逃 | 3.92 | 2-3 | - | ||||||
6 | 6 | 武田憲祐(41) 神奈/93期/S2/92.54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.5 | 7.1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 追 | 3.92 | 3-3 | - |
並び予想
1
4
2
6
5
3