予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 高本和 | 植草亮 | 川野正 | 山信田 | 黒田大 | 松田直 | 森佑樹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 高本和也(27) 神奈/121期/A1/90.12 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 22.2 | 44.4 | 55.6 | 4 | 4 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
2 | 2 | 植草亮介(40) 千葉/90期/A1/90.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8.6 | 39.1 | 69.6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 追 | 3.92 | 2-0 | - | |||||||
3 | 3 | 川野正芳(47) 大分/80期/A2/84.24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15.3 | 23.0 | 42.3 | 4 | 2 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | 山信田学(48) 埼玉/83期/A1/84.11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14.8 | 25.9 | 37.0 | 4 | 3 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 2-0 | - | |||||||
5 | 5 | 黒田大介(50) 愛媛/77期/A2/83.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | 8.0 | 28.0 | 1 | 1 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
6 | 6 | 松田直也(40) 大分/92期/A2/82.19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 4.7 | 23.8 | 0 | 1 | 4 | 16 | 両 | 3.93 | 4-4 | - | |||||||
7 | 森佑樹(39) 岡山/94期/A2/74.42 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15.1 | 24.2 | 33.3 | 5 | 3 | 3 | 22 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - |
並び予想
1
2
4
6
3
7
5