予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 笠松信 | 阿部英 | 木村隆 | 上田国 | 高橋和 | 山根慶 | 小林弘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 笠松信幸(45) 愛知/84期/S1/108.11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 14.2 | 32.1 | 42.9 | 4 | 5 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 20-12 | - | |||||||
2 | 2 | 阿部英斗(20) 福岡/25期/S2/96.52 | 9 | 11 | 8 | 11 | 1 | 0 | 80.9 | 95.2 | 95.2 | 17 | 3 | 0 | 1 | 逃 | 3.92 | 1-1 | - | |||||||
3 | 3 | 木村隆弘(38) 徳島/91期/S1/104.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5.2 | 52.6 | 0 | 1 | 9 | 9 | 追 | 3.92 | 7-4 | - | |||||||
4 | 4 | 上田国広(41) 三重/89期/S2/105.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11.1 | 22.2 | 50.0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 追 | 3.92 | 8-10 | - | |||||||
5 | 5 | 高橋和也(38) 愛知/91期/S2/101.81 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 22.5 | 35.4 | 45.2 | 7 | 4 | 3 | 17 | 両 | 3.92 | 13-11 | - | |||||||
6 | 6 | 山根慶太(25) 岡山/23期/S2/95.44 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7.4 | 29.6 | 0 | 2 | 6 | 19 | 逃 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
7 | 小林弘和(41) 佐賀/91期/S2/103.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.7 | 19.0 | 42.9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 3-12 | - |
並び予想
5
1
4
6
3
2
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|