予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山田雅 | 城戸崎 | 郡英治 | 池田伍 | 武市和 | 隅田幸 | 吉川裕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山田雅之(52) 岐阜/72期/A1/86.82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12.1 | 27.2 | 51.5 | 4 | 5 | 8 | 16 | 追 | 3.93 | 1-2 | - | |||||||
2 | 2 | 城戸崎隆史(52) 福岡/76期/A2/79.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 両 | 3.92 | 7-3 | - | |||||||
3 | 3 | 郡英治(55) 広島/68期/A1/82.44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.7 | 11.1 | 25.9 | 1 | 2 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 7-1 | - | |||||||
4 | 4 | 池田伍功羽(21) 熊本/21期/A2/85.79 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 16.0 | 32.0 | 48.0 | 4 | 4 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 6-2 | - | |||||||
5 | 5 | 武市和人(50) 高知/74期/A2/76.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.2 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 29 | 追 | 3.85 | 3-7 | - | |||||||
6 | 6 | 隅田幸助(41) 広島/91期/A2/71.89 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14.8 | 29.6 | 51.9 | 4 | 4 | 6 | 13 | 逃 | 3.92 | 3-7 | - | |||||||
7 | 吉川裕二(43) 大分/86期/A2/83.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 26.6 | 46.7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 追 | 3.93 | 3-8 | - |
並び予想
4
7
2
6
3
1
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|