予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 高橋築 | 渡口勝 | 島田竜 | 柏野智 | 木暮安 | 今村麟 | 照井拓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 高橋築(32) 東京/09期/S1/106.86 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20.0 | 40.0 | 46.7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 両 | 3.93 | 6-4 | - | |||||||
2 | 2 | 渡口勝成(27) 山口/19期/S2/102.67 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27.7 | 33.3 | 50.0 | 5 | 1 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
3 | 3 | 島田竜二(50) 熊本/76期/S2/101.31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7.6 | 19.2 | 26.9 | 2 | 3 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 2-6 | - | |||||||
4 | 4 | 柏野智典(46) 岡山/88期/S1/104.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 14.2 | 32.1 | 0 | 4 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 3-6 | - | |||||||
5 | 5 | 木暮安由(39) 群馬/92期/S1/108.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 26.9 | 34.6 | 61.5 | 7 | 2 | 7 | 10 | 追 | 3.92 | 10-2 | - | |||||||
6 | 6 | 今村麟太郎(28) 高知/11期/S2/98.50 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16.0 | 24.0 | 36.0 | 4 | 2 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 0-4 | - | |||||||
7 | 照井拓成(28) 岩手/15期/S2/100.80 | 8 | 15 | 8 | 1 | 1 | 0 | 20.0 | 33.3 | 46.7 | 6 | 4 | 4 | 16 | 逃 | 3.92 | 6-4 | - |
並び予想
1
5
2
4
6
7
3