予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山田久 | 取鳥雄 | 佐々木 | 山崎芳 | 脇本雄 | 元砂勇 | 菅田壱 | 根田空 | 桑原大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山田久徳(37) 京都/93期/S1/111.44 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 15.3 | 38.4 | 46.2 | 4 | 6 | 2 | 14 | 両 | 3.92 | 17-29 | - | |||||||||
2 | 2 | 取鳥雄吾(29) 岡山/07期/S1/109.66 | 11 | 20 | 10 | 2 | 2 | 0 | 28.1 | 43.7 | 53.1 | 9 | 5 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 21-18 | - | |||||||||
3 | 3 | 佐々木龍(34) 神奈/09期/S2/109.48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 21.8 | 46.8 | 56.3 | 7 | 8 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 9-14 | - | |||||||||
4 | 4 | 山崎芳仁(45) 福島/88期/S1/108.62 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 16.6 | 30.0 | 43.3 | 5 | 4 | 4 | 17 | 両 | 3.92 | 15-25 | - | |||||||||
5 | 脇本雄太(35) 福井/94期/SS/116.96 | 0 | 6 | 3 | 11 | 1 | 0 | 48.0 | 60.0 | 60.0 | 12 | 3 | 0 | 10 | 逃 | 3.92 | 20-5 | - | ||||||||||
5 | 6 | 元砂勇雪(33) 奈良/03期/S2/104.56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23.5 | 41.1 | 41.2 | 4 | 3 | 0 | 10 | 両 | 3.92 | 3-10 | - | |||||||||
7 | 菅田壱道(38) 宮城/91期/S1/112.74 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13.0 | 26.0 | 52.2 | 3 | 3 | 6 | 11 | 両 | 3.92 | 27-17 | - | ||||||||||
6 | 8 | 根田空史(36) 千葉/94期/S1/108.32 | 1 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14.7 | 35.2 | 52.9 | 5 | 7 | 6 | 16 | 逃 | 3.92 | 19-28 | - | |||||||||
9 | 桑原大志(48) 山口/80期/S1/111.08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8.0 | 40.0 | 44.0 | 2 | 8 | 1 | 14 | 追 | 3.92 | 33-18 | - |
並び予想
2
9
5
1
6
8
3
7
4