予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 小倉竜 | 守澤太 | 諸橋愛 | 嘉永泰 | 三谷竜 | 田尾駿 | 吉田拓 | 山本伸 | 松井宏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小倉竜二(48) 徳島/77期/S1/109.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3.4 | 20.6 | 51.7 | 1 | 5 | 9 | 14 | 追 | 3.92 | 32-45 | - | |||||||||
2 | 2 | 守澤太志(39) 秋田/96期/S1/113.79 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 16.0 | 44.0 | 60.0 | 4 | 7 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 41-33 | - | |||||||||
3 | 3 | 諸橋愛(47) 新潟/79期/S1/111.12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 24.0 | 56.0 | 68.0 | 6 | 8 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 29-36 | - | |||||||||
4 | 4 | 嘉永泰斗(26) 熊本/13期/S1/109.50 | 2 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 18.1 | 54.5 | 54.5 | 4 | 8 | 0 | 10 | 逃 | 3.92 | 38-27 | - | |||||||||
5 | 三谷竜生(37) 奈良/01期/S1/110.08 | 8 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 14.2 | 35.7 | 50.0 | 4 | 6 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 35-37 | - | ||||||||||
5 | 6 | 田尾駿介(32) 高知/11期/S1/101.32 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 | 19.0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 6-10 | - | |||||||||
7 | 吉田拓矢(29) 茨城/07期/S2/114.40 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 0 | 26.9 | 61.5 | 73.1 | 7 | 9 | 3 | 7 | 両 | 3.92 | 34-21 | - | ||||||||||
6 | 8 | 山本伸一(41) 奈良/01期/S1/106.77 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15.3 | 23.0 | 38.5 | 4 | 2 | 4 | 16 | 両 | 3.92 | 9-24 | - | |||||||||
9 | 松井宏佑(32) 神奈/13期/S1/117.25 | 2 | 10 | 5 | 7 | 0 | 1 | 35.0 | 65.0 | 70.0 | 7 | 6 | 1 | 6 | 逃 | 3.92 | 31-22 | - |
並び予想
4
1
6
9
2
7
3
5
8