レース結果2024年10月9日
1RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 伊豆田浩人 | 6 原岡泰志郎 | 1 山口幸太郎 |
2車複 | 56(7)2,080円 |
---|---|
2車単 | 56(7)2,000円 |
3連複 | 156(19)7,230円 |
3連単 | 561(51)16,320円 |
ワイド | 15(8)590円 |
16(20)3,330円 | |
56(11)760円 |
2RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 大槇大介 | 6 高田大輔 | 1 飯田辰哉 |
2車複 | 36(1)340円 |
---|---|
2車単 | 36(1)510円 |
3連複 | 136(3)620円 |
3連単 | 361(3)1,990円 |
ワイド | 13(1)160円 |
16(4)250円 | |
36(2)180円 |
3RA級準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 渡辺航平 | 2 秋本耀太郎 | 6 石田洋秀 |
2車複 | 25(2)350円 |
---|---|
2車単 | 52(5)1,120円 |
3連複 | 256(6)1,360円 |
3連単 | 526(16)4,390円 |
ワイド | 25(1)130円 |
26(10)870円 | |
56(11)1,120円 |
4RA級準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 橋本智昭 | 7 古川尚耶 | 3 能代谷元 |
2車複 | 17(1)140円 |
---|---|
2車単 | 17(1)150円 |
3連複 | 137(1)180円 |
3連単 | 173(1)290円 |
ワイド | 13(3)130円 |
17(1)100円 | |
37(2)130円 |
5RA級準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 佐々木祐太 | 1 松本秀之慎 | 2 稲葉一真 |
2車複 | 17(3)620円 |
---|---|
2車単 | 71(10)2,990円 |
3連複 | 127(1)270円 |
3連単 | 712(18)4,690円 |
ワイド | 12(1)130円 |
17(3)190円 | |
27(5)230円 |
6RL級ガ予2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 大久保花梨 | 5 加藤舞 | 1 當銘沙恵美 |
2車複 | 45(2)300円 |
---|---|
2車単 | 45(2)360円 |
3連複 | 145(1)160円 |
3連単 | 451(2)490円 |
ワイド | 14(1)100円 |
15(5)210円 | |
45(2)120円 |
7RL級ガ予2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 仲澤春香 | 6 荒牧聖未 | 1 高本美穂 |
2車複 | 36(1)100円 |
---|---|
2車単 | 36(1)130円 |
3連複 | 136(3)510円 |
3連単 | 361(3)660円 |
ワイド | 13(4)290円 |
16(5)310円 | |
36(1)100円 |
8RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
6 薦田将伍 | 1 東龍之介 | 5 藤岡隆治 |
2車複 | 16(18)6,560円 |
---|---|
2車単 | 61(31)11,300円 |
3連複 | 156(18)5,520円 |
3連単 | 615(127)51,600円 |
ワイド | 15(6)460円 |
16(11)790円 | |
56(18)1,480円 |
9RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 志村龍己 | 2 保科千春 | 7 西田優大 |
2車複 | 12(15)9,340円 |
---|---|
2車単 | 12(25)18,350円 |
3連複 | 127(8)3,340円 |
3連単 | 127(90)71,360円 |
ワイド | 12(14)1,930円 |
17(6)560円 | |
27(5)390円 |
10RS級準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 伊藤旭 | 2 渡邉豪大 | 6 小林弘和 |
2車複 | 25(1)300円 |
---|---|
2車単 | 52(1)360円 |
3連複 | 256(5)1,440円 |
3連単 | 526(6)2,450円 |
ワイド | 25(2)200円 |
26(13)1,260円 | |
56(15)1,470円 |
11RS級準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 根田空史 | 4 末木浩二 | 7 岡村潤 |
2車複 | 24(16)10,170円 |
---|---|
2車単 | 24(24)11,700円 |
3連複 | 247(13)4,220円 |
3連単 | 247(92)39,010円 |
ワイド | 24(10)840円 |
27(2)250円 | |
47(18)2,180円 |