予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 中原航 | 片山直 | 田村光 | 坂本英 | 鈴木裕 | 幸津博 | 田山誠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中原航大(24) 岡山/23期/A3/77.10 | 8 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 33.3 | 61.9 | 85.7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 逃 | 3.92 | 4-0 | - | |||||||
2 | 2 | 片山直人(42) 福岡/87期/A3/74.00 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 42.3 | 57.6 | 57.7 | 11 | 4 | 0 | 11 | 両 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
3 | 3 | 田村光昭(52) 広島/67期/A3/71.04 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 19.2 | 30.7 | 42.3 | 5 | 3 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 9-5 | - | |||||||
4 | 4 | 坂本英一(56) 栃木/59期/A3/70.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3.1 | 28.1 | 50.0 | 1 | 8 | 7 | 16 | 追 | 3.92 | 6-2 | - | |||||||
5 | 5 | 鈴木裕斗(33) 宮城/99期/A3/69.33 | 12 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11.1 | 18.5 | 37.0 | 3 | 2 | 5 | 17 | 両 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | 幸津博(47) 徳島/78期/A3/69.20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.0 | 28.0 | 0 | 1 | 6 | 18 | 追 | 3.85 | 2-7 | - | |||||||
7 | 田山誠(37) 長崎/96期/A3/68.33 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19.0 | 28.5 | 42.9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 両 | 3.93 | 1-9 | - |
並び予想
1
3
6
2
7
5
4