予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 長野和 | 眞砂英 | 水野悟 | 市村昌 | 田口守 | 曽我部 | 河上陽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 長野和弘(47) 福岡/82期/A2/83.83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.3 | 13.0 | 30.4 | 1 | 2 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
2 | 2 | 眞砂英作(28) 香川/21期/A2/82.33 | 4 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12.5 | 25.0 | 37.5 | 3 | 3 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
3 | 3 | 水野悟志(40) 静岡/94期/A2/82.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8.3 | 29.1 | 29.2 | 2 | 5 | 0 | 17 | 追 | 3.92 | 2-0 | - | |||||||
4 | 4 | 市村昌樹(32) 兵庫/03期/A1/86.80 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 31.2 | 50.0 | 50.0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 追 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
5 | 5 | 田口守(35) 山口/94期/A2/81.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.8 | 15.3 | 26.9 | 1 | 3 | 3 | 19 | 両 | 3.93 | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | 曽我部匡史(50) 愛媛/82期/A2/75.10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 23.8 | 38.1 | 0 | 5 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
7 | 河上陽一(47) 千葉/99期/A2/80.87 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8.6 | 13.0 | 17.4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 両 | 3.92 | 2-2 | - |
並び予想
4
1
2
6
5
7
3