レース結果2024年2月11日
1RA級チ予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 増成富夫 | 1 片折勇輝 | 6 富永昌久 |
2車複 | 17(2)410円 |
---|---|
2車単 | 71(2)720円 |
3連複 | 167(10)2,850円 |
3連単 | 716(35)9,210円 |
ワイド | 16(8)550円 |
17(1)160円 | |
67(14)1,020円 |
2RA級チ予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 立石拓也 | 1 宮道良輔 | 3 天沼雅貴 |
2車複 | 17(1)100円 |
---|---|
2車単 | 71(1)150円 |
3連複 | 137(2)410円 |
3連単 | 713(2)650円 |
ワイド | 13(2)150円 |
17(1)100円 | |
37(5)280円 |
3RA級チ予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 富安保充 | 3 野崎翼 | 7 田島高志 |
2車複 | 35(1)150円 |
---|---|
2車単 | 53(2)320円 |
3連複 | 357(1)240円 |
3連単 | 537(2)510円 |
ワイド | 35(1)130円 |
37(4)230円 | |
57(3)230円 |
4RA級チ予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 神尾敬冬 | 1 小林大能 | 7 佐藤正吾 |
2車複 | 14(1)100円 |
---|---|
2車単 | 41(1)130円 |
3連複 | 147(1)150円 |
3連単 | 417(1)190円 |
ワイド | 14(1)100円 |
17(3)150円 | |
47(2)150円 |
5RA級チ予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 佐藤壮志 | 5 赤星俊光 | 6 組橋一高 |
2車複 | 15(1)120円 |
---|---|
2車単 | 15(1)140円 |
3連複 | 156(2)420円 |
3連単 | 156(2)450円 |
ワイド | 15(1)110円 |
16(5)310円 | |
56(6)390円 |
6RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 矢部駿人 | 5 柴田竜史 | 7 吉永和生 |
2車複 | 35(4)1,080円 |
---|---|
2車単 | 35(5)1,330円 |
3連複 | 357(1)430円 |
3連単 | 357(15)3,920円 |
ワイド | 35(2)180円 |
37(1)120円 | |
57(5)280円 |
7RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 池部壮太 | 1 高倉俊宏 | 2 玉村元気 |
2車複 | 17(1)190円 |
---|---|
2車単 | 71(2)600円 |
3連複 | 127(4)820円 |
3連単 | 712(10)3,620円 |
ワイド | 12(8)420円 |
17(1)150円 | |
27(11)810円 |
8RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 小松剛之 | 7 和泉尚吾 | 2 水野悟志 |
2車複 | 37(8)2,440円 |
---|---|
2車単 | 37(18)5,720円 |
3連複 | 237(27)14,970円 |
3連単 | 372(133)96,460円 |
ワイド | 23(19)1,950円 |
27(18)1,860円 | |
37(7)730円 |
9RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 三住博昭 | 6 岩橋則明 | 2 井寺亮太 |
2車複 | 46(9)3,170円 |
---|---|
2車単 | 46(14)4,340円 |
3連複 | 246(15)3,600円 |
3連単 | 462(59)19,110円 |
ワイド | 24(2)180円 |
26(18)2,430円 | |
46(7)530円 |
10RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 梶原海斗 | 3 伊藤奎 | 5 長野和弘 |
2車複 | 37(3)470円 |
---|---|
2車単 | 73(2)460円 |
3連複 | 357(2)570円 |
3連単 | 735(10)2,520円 |
ワイド | 35(7)420円 |
37(3)210円 | |
57(1)130円 |
11RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 曽我圭佑 | 7 坂本晃輝 | 1 曽我部匡史 |
2車複 | 47(1)110円 |
---|---|
2車単 | 47(1)160円 |
3連複 | 147(1)280円 |
3連単 | 471(1)530円 |
ワイド | 14(2)190円 |
17(4)230円 | |
47(1)100円 |