予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 中本匠 | 宿口陽 | 渡邉一 | 岩谷拓 | 田尾駿 | 原田研 | 飯野祐 | 横山尚 | 大塚健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中本匠栄(36) 熊本/97期/S1/109.23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 27.2 | 27.2 | 45.5 | 6 | 0 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 26-19 | - | |||||||||
2 | 2 | 宿口陽一(39) 埼玉/91期/S1/108.60 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 25.8 | 38.7 | 58.1 | 8 | 4 | 6 | 13 | 両 | 3.92 | 25-23 | - | |||||||||
3 | 3 | 渡邉一成(40) 福島/88期/S1/108.43 | 9 | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 | 17.8 | 32.1 | 39.3 | 5 | 4 | 2 | 17 | 逃 | 3.93 | 9-15 | - | |||||||||
4 | 4 | 岩谷拓磨(26) 福岡/15期/S1/107.33 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 17.8 | 32.1 | 50.0 | 5 | 4 | 5 | 14 | 逃 | 3.92 | 16-27 | - | |||||||||
5 | 田尾駿介(31) 高知/11期/S1/107.64 | 11 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 18.1 | 33.3 | 48.5 | 6 | 5 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 11-11 | - | ||||||||||
5 | 6 | 原田研太朗(33) 徳島/98期/S1/104.27 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13.3 | 20.0 | 36.7 | 4 | 2 | 5 | 19 | 逃 | 3.93 | 21-20 | - | |||||||||
7 | 飯野祐太(39) 福島/90期/S1/107.68 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 14.8 | 29.6 | 48.1 | 4 | 4 | 5 | 14 | 両 | 3.92 | 19-14 | - | ||||||||||
6 | 8 | 横山尚則(32) 茨城/00期/S1/106.20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23.8 | 28.5 | 28.6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 追 | 3.92 | 9-7 | - | |||||||||
9 | 大塚健一郎(46) 大分/82期/S2/109.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10.5 | 31.5 | 57.9 | 2 | 4 | 5 | 8 | 追 | 3.92 | 12-12 | - |
並び予想
5
4
1
9
2
8
3
7
6