予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 脇本雄 | 松浦悠 | 深谷知 | 松井宏 | 太田海 | 簗田一 | 眞杉匠 | 北津留 | 南修二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 脇本雄太(34) 福井/94期/SS/115.67 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 42.8 | 71.4 | 71.4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 逃 | 3.92 | 46-20 | - | |||||||||
2 | 2 | 松浦悠士(33) 広島/98期/SS/114.56 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 21.0 | 42.1 | 57.9 | 4 | 4 | 3 | 8 | 両 | 3.92 | 45-36 | - | |||||||||
3 | 3 | 深谷知広(33) 静岡/96期/S1/114.90 | 6 | 16 | 5 | 8 | 4 | 0 | 43.3 | 56.6 | 70.0 | 13 | 4 | 4 | 9 | 逃 | 3.93 | 21-31 | - | |||||||||
4 | 4 | 松井宏佑(31) 神奈/13期/S1/113.57 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33.3 | 66.6 | 80.0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 逃 | 3.92 | 17-19 | - | |||||||||
5 | 太田海也(24) 岡山/21期/S2/118.44 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 55.5 | 55.6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 逃 | 3.92 | 2-4 | - | ||||||||||
5 | 6 | 簗田一輝(27) 静岡/07期/S1/103.96 | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 17.2 | 34.4 | 48.3 | 5 | 5 | 4 | 15 | 両 | 3.92 | 4-7 | - | |||||||||
7 | 眞杉匠(24) 栃木/13期/S1/115.93 | 5 | 17 | 6 | 8 | 0 | 0 | 39.2 | 50.0 | 64.3 | 11 | 3 | 4 | 10 | 逃 | 3.92 | 35-26 | - | ||||||||||
6 | 8 | 北津留翼(38) 福岡/90期/S1/109.61 | 4 | 8 | 4 | 12 | 1 | 0 | 60.8 | 73.9 | 73.9 | 14 | 3 | 0 | 6 | 逃 | 3.93 | 11-23 | - | |||||||||
9 | 南修二(42) 大阪/88期/S1/115.90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 31.8 | 45.4 | 54.5 | 7 | 3 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 16-31 | - |
並び予想
5
2
1
9
3
4
6
7
8