予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山田庸 | 諸橋愛 | 清水裕 | 佐々木 | 和田健 | 内藤秀 | 荒井崇 | 渡邉雄 | 桑原大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山田庸平(36) 佐賀/94期/S1/114.56 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17.6 | 35.2 | 52.9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 両 | 3.93 | 29-24 | - | |||||||||
2 | 2 | 諸橋愛(46) 新潟/79期/S1/114.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 19.0 | 47.6 | 57.1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 48-30 | - | |||||||||
3 | 3 | 清水裕友(29) 山口/05期/S1/117.00 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 47.8 | 60.8 | 65.2 | 11 | 3 | 1 | 8 | 逃 | 3.92 | 34-40 | - | |||||||||
4 | 4 | 佐々木悠葵(28) 群馬/15期/S1/111.75 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 40.0 | 60.0 | 66.7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 両 | 3.92 | 18-26 | - | |||||||||
5 | 和田健太郎(42) 千葉/87期/S1/113.06 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 32.2 | 54.8 | 67.7 | 10 | 7 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 36-31 | - | ||||||||||
5 | 6 | 内藤秀久(41) 神奈/89期/S1/109.27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13.3 | 26.6 | 46.7 | 4 | 4 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 28-39 | - | |||||||||
7 | 荒井崇博(45) 長崎/82期/S1/112.48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21.7 | 43.4 | 52.2 | 5 | 5 | 2 | 11 | 両 | 3.92 | 52-29 | - | ||||||||||
6 | 8 | 渡邉雄太(28) 静岡/05期/S1/111.00 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 23.0 | 46.1 | 50.0 | 6 | 6 | 1 | 13 | 逃 | 3.93 | 40-50 | - | |||||||||
9 | 桑原大志(47) 山口/80期/S1/112.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.3 | 17.3 | 43.5 | 1 | 3 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 17-33 | - |
並び予想
3
9
1
7
4
2
8
5
6