予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 浅井康 | 太田海 | 伊藤颯 | 鈴木竜 | 伊藤旭 | 吉澤純 | 清水裕 | 椎木尾 | 森田優 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 浅井康太(39) 三重/90期/S1/115.13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 23.0 | 30.7 | 57.7 | 6 | 2 | 7 | 11 | 両 | 3.92 | 44-14 | - | |||||||||
2 | 2 | 太田海也(24) 岡山/21期/S2/118.44 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 55.5 | 55.6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 逃 | 3.92 | 6-5 | - | |||||||||
3 | 3 | 伊藤颯馬(24) 沖縄/15期/S1/109.80 | 3 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 23.8 | 42.8 | 57.1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 14-13 | - | |||||||||
4 | 4 | 鈴木竜士(29) 東京/07期/S1/108.06 | 15 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 25.8 | 45.1 | 64.5 | 8 | 6 | 6 | 11 | 両 | 3.92 | 2-11 | - | |||||||||
5 | 伊藤旭(23) 熊本/17期/S1/108.62 | 4 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 24.1 | 31.0 | 44.8 | 7 | 2 | 4 | 16 | 逃 | 3.92 | 6-14 | - | ||||||||||
5 | 6 | 吉澤純平(38) 茨城/01期/S1/107.37 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.0 | 13.6 | 31.8 | 2 | 1 | 4 | 15 | 両 | 3.92 | 15-13 | - | |||||||||
7 | 清水裕友(29) 山口/05期/S1/117.00 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 47.8 | 60.8 | 65.2 | 11 | 3 | 1 | 8 | 逃 | 3.92 | 21-28 | - | ||||||||||
6 | 8 | 椎木尾拓哉(38) 和歌/93期/S1/107.64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17.2 | 24.1 | 41.4 | 5 | 2 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 11-17 | - | |||||||||
9 | 森田優弥(25) 埼玉/13期/S2/109.44 | 11 | 24 | 11 | 8 | 1 | 0 | 31.2 | 62.5 | 75.0 | 10 | 10 | 4 | 8 | 逃 | 3.92 | 10-14 | - |
並び予想
2
7
1
8
3
5
9
6
4