予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 佐藤水 | 梅川風 | 坂口楓 | 尾崎睦 | 柳原真 | 吉川美 | 太田り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐藤水菜(24) 神奈/14期/L1/62.00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 両 | 3.79 | 25-2 | - | |||||||
2 | 2 | 梅川風子(32) 東京/12期/L1/58.50 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 50.0 | 75.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 両 | 3.79 | 13-9 | - | |||||||
3 | 3 | 坂口楓華(26) 愛知/12期/L1/56.92 | 0 | 19 | 9 | 14 | 0 | 0 | 74.0 | 85.1 | 88.9 | 20 | 3 | 1 | 3 | 両 | 3.79 | 13-15 | - | |||||||
4 | 4 | 尾崎睦(38) 神奈/08期/L1/56.32 | 1 | 15 | 5 | 17 | 0 | 3 | 57.1 | 89.2 | 100.0 | 16 | 9 | 3 | 0 | 両 | 3.79 | 9-30 | - | |||||||
5 | 5 | 柳原真緒(26) 福井/14期/L1/56.45 | 0 | 3 | 3 | 10 | 4 | 0 | 59.0 | 77.2 | 81.8 | 13 | 4 | 1 | 4 | 両 | 3.77 | 20-17 | - | |||||||
6 | 6 | 吉川美穂(30) 和歌/20期/L1/57.04 | 4 | 3 | 1 | 10 | 10 | 3 | 66.6 | 88.8 | 96.3 | 18 | 6 | 2 | 1 | 両 | 3.77 | 13-18 | - | |||||||
7 | 太田りゆ(29) 埼玉/12期/L1/59.50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 75.0 | 75.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 両 | 3.79 | 11-13 | - |
並び予想
6
2
1
7
3
4
5