予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 和田健 | 椎木尾 | 芦澤大 | 山田久 | 長島大 | 大川龍 | 新山響 | 太田竜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 和田健太郎(42) 千葉/87期/S1/113.06 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 32.2 | 54.8 | 67.7 | 10 | 7 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 31-19 | - | ||||||||
2 | 2 | 椎木尾拓哉(38) 和歌/93期/S1/107.64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17.2 | 24.1 | 41.4 | 5 | 2 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 12-23 | - | ||||||||
3 | 3 | 芦澤大輔(41) 茨城/90期/S2/107.77 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 29.6 | 55.5 | 77.8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 追 | 3.92 | 9-7 | - | ||||||||
4 | 4 | 山田久徳(36) 京都/93期/S1/114.28 | 4 | 2 | 0 | 5 | 8 | 4 | 27.5 | 58.6 | 72.4 | 8 | 9 | 4 | 8 | 両 | 3.92 | 25-22 | - | ||||||||
5 | 5 | 長島大介(34) 栃木/96期/S1/111.25 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 31.2 | 46.8 | 59.4 | 10 | 5 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 20-14 | - | ||||||||
6 | 大川龍二(39) 広島/91期/S1/106.10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 16.6 | 26.6 | 30.0 | 5 | 3 | 1 | 21 | 両 | 3.92 | 6-19 | - | |||||||||
6 | 7 | 新山響平(30) 青森/07期/SS/114.97 | 9 | 20 | 11 | 3 | 0 | 0 | 27.2 | 42.4 | 60.6 | 9 | 5 | 6 | 13 | 逃 | 3.92 | 24-21 | - | ||||||||
8 | 太田竜馬(27) 徳島/09期/S1/106.91 | 4 | 12 | 2 | 7 | 1 | 0 | 20.5 | 29.4 | 38.2 | 7 | 3 | 3 | 21 | 逃 | 3.93 | 19-21 | - |
並び予想
7
1
4
2
5
3
8
6