予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 小倉竜 | 山口拳 | 菅田壱 | 吉田有 | 稲川翔 | 久保田 | 宿口陽 | 飯野祐 | 北津留 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小倉竜二(47) 徳島/77期/S1/111.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.5 | 21.4 | 50.0 | 1 | 5 | 8 | 14 | 追 | 3.92 | 28-31 | - | |||||||||
2 | 2 | 山口拳矢(27) 岐阜/17期/S1/112.62 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 27.2 | 36.3 | 45.5 | 6 | 2 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 24-17 | - | |||||||||
3 | 3 | 菅田壱道(37) 宮城/91期/S1/110.68 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8.6 | 30.4 | 43.5 | 2 | 5 | 3 | 13 | 両 | 3.92 | 13-9 | - | |||||||||
4 | 4 | 吉田有希(22) 茨城/19期/S1/108.36 | 4 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 32.1 | 42.8 | 50.0 | 9 | 3 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | 15-22 | - | |||||||||
5 | 稲川翔(38) 大阪/90期/S1/114.56 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 15.3 | 46.1 | 57.7 | 4 | 8 | 3 | 11 | 両 | 3.933.92 | 19-11 | - | ||||||||||
5 | 6 | 久保田泰弘(28) 山口/11期/S2/107.62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33.3 | 38.0 | 52.4 | 7 | 1 | 3 | 10 | 両 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||||
7 | 宿口陽一(39) 埼玉/91期/S1/108.60 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 25.8 | 38.7 | 58.1 | 8 | 4 | 6 | 13 | 両 | 3.92 | 20-26 | - | ||||||||||
6 | 8 | 飯野祐太(39) 福島/90期/S1/107.68 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 14.8 | 29.6 | 48.1 | 4 | 4 | 5 | 14 | 両 | 3.92 | 5-15 | - | |||||||||
9 | 北津留翼(38) 福岡/90期/S1/109.61 | 4 | 8 | 4 | 12 | 1 | 0 | 60.8 | 73.9 | 73.9 | 14 | 3 | 0 | 6 | 逃 | 3.93 | 16-9 | - |
並び予想
5
9
1
6
4
7
3
8
2