予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 久米詩 | 尾崎睦 | 當銘直 | 渡口ま | 塩田日 | 川嶋百 | 中村鈴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 静岡/116期/L1/57.04 | 0 | 14 | 6 | 11 | 3 | 0 | 82.6 | 86.9 | 91.3 | 19 | 1 | 1 | 2 | 両 | 3.79 | 32-10 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 神奈/108期/L1/54.48 | 0 | 11 | 3 | 7 | 1 | 1 | 23.8 | 57.1 | 81.0 | 5 | 7 | 5 | 4 | 両 | 3.79 | 24-10 | - | |||||||
3 | 3 | (26) 愛知/114期/L1/54.18 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 24.2 | 60.6 | 75.8 | 8 | 12 | 5 | 8 | 両 | 3.79 | 24-19 | - | |||||||
4 | 4 | (28) 山口/114期/L1/49.93 | 4 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 16.6 | 30.0 | 43.3 | 5 | 4 | 4 | 17 | 両 | 3.77 | 16-13 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 神奈/122期/L1/47.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 9.0 | 27.3 | 1 | 1 | 4 | 16 | 両 | 3.77 | 6-14 | - | |||||||
6 | 6 | (25) 三重/114期/L1/47.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 両 | 3.77 | 11-31 | - | |||||||
7 | (21) 熊本/120期/L1/46.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.7 | 14.3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 両 | 3.77 | 5-21 | - |
並び予想
3
4
1
2
5
6
7