予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 坂井洋 | 嶋津拓 | 櫻井祐 | 津村洸 | 佐藤愼 | 菊池竣 | 小川勇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 栃木/115期/S1/111.37 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 0 | 26.6 | 40.0 | 53.3 | 8 | 4 | 4 | 14 | 逃 | 3.92 | 9-1 | - | ||||||||
2 | 2 | (36) 神奈/103期/S2/102.78 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 21.7 | 26.0 | 52.2 | 5 | 1 | 6 | 11 | 逃 | 3.92 | 3-5 | - | ||||||||
3 | 3 | (23) 宮城/117期/S2/103.42 | 2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10.0 | 45.0 | 50.0 | 2 | 7 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 6-4 | - | ||||||||
4 | 4 | (31) 福岡/101期/S2/97.56 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 24.0 | 1 | 5 | 0 | 19 | 両 | 3.86 | 2-3 | - | ||||||||
5 | 5 | (44) 福島/83期/S2/104.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13.0 | 26.0 | 52.2 | 3 | 3 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 2-5 | - | ||||||||
6 | 6 | (25) 静岡/111期/S2/96.29 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 16.6 | 27.8 | 1 | 2 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 1-4 | - | ||||||||
7 | (37) 福岡/90期/S1/111.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13.6 | 31.8 | 59.1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 追 | 3.92 | 3-4 | - |
並び予想
3
5
1
7
4
6
2