予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 岸川哲 | 井上将 | 梶應弘 | 原清孝 | 大山泰 | 吉川悟 | 石坂永 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 大阪/105期/A1/88.80 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 19.2 | 34.6 | 46.2 | 5 | 4 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 2-2 | - | ||||||||
2 | 2 | (35) 福岡/98期/A1/82.35 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7.6 | 19.2 | 26.9 | 2 | 3 | 2 | 19 | 両 | 3.92 | 9-8 | - | ||||||||
3 | 3 | (56) 愛媛/57期/A2/84.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 18.7 | 43.8 | 0 | 3 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 6-2 | - | ||||||||
4 | 4 | (45) 沖縄/98期/A2/80.76 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 | 33.3 | 1 | 0 | 6 | 14 | 両 | 3.92 | 0-2 | - | ||||||||
5 | 5 | (50) 香川/68期/A2/80.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.9 | 0 | 0 | 7 | 20 | 追 | 3.85 | 4-7 | - | ||||||||
6 | 6 | (45) 大阪/79期/A2/80.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 24.2 | 0 | 1 | 7 | 25 | 追 | 3.92 | 2-4 | - | ||||||||
7 | (36) 岡山/93期/A2/87.63 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12.1 | 30.3 | 54.5 | 4 | 6 | 8 | 15 | 両 | 3.93 | 9-7 | - |
並び予想
1
6
5
7
3
2
4