予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山田英 | 松井宏 | 長島大 | 森田優 | 和田真 | 須永優 | 桑原大 | 和田圭 | 坂本健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山田英明(38) 佐賀/89期/S1/111.69 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 17.3 | 43.4 | 56.5 | 4 | 6 | 3 | 10 | 両 | 3.92 | 26-8 | - | |||||||||
2 | 2 | 松井宏佑(29) 神奈/13期/S1/114.82 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 50.0 | 58.3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 逃 | 3.92 | 9-15 | - | |||||||||
3 | 3 | 長島大介(32) 栃木/96期/S1/112.42 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 31.5 | 36.8 | 47.4 | 6 | 1 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 13-18 | - | |||||||||
4 | 4 | 森田優弥(23) 埼玉/13期/S1/109.89 | 4 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 23.8 | 38.0 | 52.4 | 5 | 3 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 13-16 | - | |||||||||
5 | 和田真久留(30) 神奈/99期/S1/111.36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27.2 | 27.2 | 36.4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 18-11 | - | ||||||||||
5 | 6 | 須永優太(33) 福島/94期/S2/104.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 28.0 | 44.0 | 64.0 | 7 | 4 | 5 | 9 | 両 | 3.92 | 0-7 | - | |||||||||
7 | 桑原大志(45) 山口/80期/S1/110.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12.5 | 37.5 | 43.8 | 2 | 4 | 1 | 9 | 追 | 3.93 | 29-23 | - | ||||||||||
6 | 8 | 和田圭(35) 宮城/92期/S1/109.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20.0 | 28.0 | 36.0 | 5 | 2 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 21-22 | - | |||||||||
9 | 坂本健太郎(41) 福岡/86期/S1/110.90 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 35.0 | 50.0 | 65.0 | 7 | 3 | 3 | 7 | 両 | 3.92 | 13-22 | - |
並び予想
2
5
6
1
9
7
4
3
8