予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 野原雅 | 小倉竜 | 阿部力 | 野田源 | 村上義 | 福島武 | 岩本俊 | 竹内智 | 稲川翔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 野原雅也(27) 福井/03期/S1/113.77 | 2 | 13 | 2 | 5 | 2 | 0 | 31.8 | 40.9 | 50.0 | 7 | 2 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 23-26 | - | |||||||||
2 | 2 | 小倉竜二(45) 徳島/77期/S1/114.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14.2 | 42.8 | 57.1 | 3 | 6 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | 24-15 | - | |||||||||
3 | 3 | 阿部力也(33) 宮城/00期/S1/111.58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 25.0 | 45.8 | 75.0 | 6 | 5 | 7 | 6 | 追 | 3.92 | 19-11 | - | |||||||||
4 | 4 | 野田源一(42) 福岡/81期/S1/108.92 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 34.6 | 42.3 | 61.5 | 9 | 2 | 5 | 10 | 両 | 3.92 | 13-13 | - | |||||||||
5 | 村上義弘(47) 京都/73期/S1/111.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8.6 | 30.4 | 39.1 | 2 | 5 | 2 | 14 | 両 | 3.92 | 21-20 | - | ||||||||||
5 | 6 | 福島武士(36) 香川/96期/S1/107.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.7 | 23.5 | 52.9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 追 | 3.93 | 7-10 | - | |||||||||
7 | 岩本俊介(37) 千葉/94期/S1/109.84 | 2 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24.0 | 36.0 | 48.0 | 6 | 3 | 3 | 13 | 逃 | 3.93 | 24-30 | - | ||||||||||
6 | 8 | 竹内智彦(44) 宮城/84期/S1/108.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7.1 | 21.4 | 46.4 | 2 | 4 | 7 | 15 | 追 | 3.92 | 7-22 | - | |||||||||
9 | 稲川翔(36) 大阪/90期/S1/113.65 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 26.3 | 52.6 | 63.2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 両 | 3.92 | 29-20 | - |
並び予想
1
9
5
4
2
6
7
3
8