予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 奥井迪 | 細田愛 | 小林優 | 石井寛 | 西島叶 | 坂口楓 | 南円佳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 奥井迪(39) 東京/06期/L1/56.04 | 1 | 18 | 10 | 10 | 0 | 1 | 64.0 | 84.0 | 92.0 | 16 | 5 | 2 | 2 | 両 | 3.77 | 27-15 | - | |||||||
2 | 2 | 細田愛未(26) 埼玉/08期/L1/53.03 | 0 | 11 | 4 | 5 | 3 | 0 | 19.3 | 38.7 | 67.7 | 6 | 6 | 9 | 10 | 両 | 3.79 | 20-19 | - | |||||||
3 | 3 | 小林優香(27) 福岡/06期/L1/57.47 | 0 | 10 | 4 | 12 | 0 | 1 | 88.2 | 100.0 | 100.0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 両 | 3.79 | 14-0 | - | |||||||
4 | 4 | 石井寛子(35) 東京/04期/L1/57.12 | 6 | 3 | 1 | 8 | 15 | 0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 両 | 3.79 | 22-12 | - | |||||||
5 | 5 | 西島叶子(26) 熊本/18期/L1/52.35 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8.3 | 25.0 | 58.3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 両 | 3.77 | 7-23 | - | |||||||
6 | 6 | 坂口楓華(24) 京都/12期/L1/56.07 | 0 | 6 | 1 | 14 | 8 | 2 | 60.0 | 83.3 | 90.0 | 18 | 7 | 2 | 3 | 両 | 3.77 | 18-15 | - | |||||||
7 | 南円佳(22) 鹿児/16期/L1/53.69 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3.7 | 48.1 | 77.8 | 1 | 12 | 8 | 6 | 両 | 3.77 | 12-36 | - |
並び予想
5
1
2
3
4
6
7