出走表
2023年5月24日
1RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | A2 | 81.52 | ||
2 | 2 | 80 | A2 | 81.25 | ||
3 | 3 | 94 | A2 | 83.21 | ||
4 | 4 | 93 | A2 | 81.28 | ||
5 | 5 | 99 | A2 | 80.93 | ||
6 | 6 | 76 | A2 | 78.33 | ||
7 | 93 | A1 | 82.33 |
2RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 105 | A1 | 83.94 | ||
2 | 2 | 74 | A2 | 84.75 | ||
3 | 3 | 77 | A1 | 84.85 | ||
4 | 4 | 94 | A2 | 79.96 | ||
5 | 5 | 74 | A2 | 79.77 | ||
6 | 6 | 93 | A2 | 79.50 | ||
7 | 107 | A1 | 79.97 |
3RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96 | A2 | 85.16 | ||
2 | 2 | 92 | A1 | 86.27 | ||
3 | 3 | 92 | A1 | 90.70 | ||
4 | 4 | 121 | A2 | 89.77 | ||
5 | 5 | 84 | A1 | 82.64 | ||
6 | 6 | 89 | A2 | 80.03 | ||
7 | 96 | A1 | 88.23 |
4RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84 | A2 | 88.63 | ||
2 | 2 | 113 | A1 | 86.96 | ||
3 | 3 | 73 | A2 | 84.79 | ||
4 | 4 | 94 | A1 | 88.30 | ||
5 | 5 | 121 | A2 | 92.38 | ||
6 | 6 | 93 | A2 | 82.32 | ||
7 | 68 | A1 | 93.23 |
5RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80 | A1 | 90.15 | ||
2 | 2 | 81 | A1 | 85.19 | ||
3 | 3 | 96 | A1 | 87.63 | ||
4 | 4 | 91 | A1 | 94.27 | ||
5 | 5 | 99 | A2 | 84.90 | ||
6 | 6 | 103 | A2 | 83.00 | ||
7 | 94 | A1 | 83.57 |
6RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | S2 | 92.19 | ||
2 | 2 | 81 | S2 | 99.11 | ||
3 | 3 | 91 | S2 | 95.08 | ||
4 | 4 | 81 | S2 | 100.41 | ||
5 | 5 | 111 | S2 | 98.03 | ||
6 | 6 | 69 | S2 | 91.33 | ||
7 | 105 | S2 | 95.55 |
7RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84 | S2 | 97.21 | ||
2 | 2 | 97 | S2 | 95.10 | ||
3 | 3 | 70 | S2 | 98.38 | ||
4 | 4 | 89 | S2 | 91.89 | ||
5 | 5 | 119 | S2 | 100.50 | ||
6 | 6 | 115 | S2 | 91.21 | ||
7 | 91 | S2 | 95.76 |
8RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | S2 | 97.93 | ||
2 | 2 | 97 | S2 | 98.33 | ||
3 | 3 | 81 | S2 | 99.22 | ||
4 | 4 | 93 | S2 | 98.00 | ||
5 | 5 | 93 | S1 | 100.54 | ||
6 | 6 | 81 | S2 | 93.08 | ||
7 | 109 | S2 | 102.40 |
9RS級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100 | S2 | 99.33 | ||
2 | 2 | 79 | S2 | 97.00 | ||
3 | 3 | 98 | S2 | 100.32 | ||
4 | 4 | 101 | S2 | 99.97 | ||
5 | 5 | 94 | S2 | 102.27 | ||
6 | 6 | 92 | S2 | 93.97 | ||
7 | 91 | S2 | 102.21 |
10RS級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | S1 | 105.32 | ||
2 | 2 | 98 | S2 | 103.22 | ||
3 | 3 | 99 | S2 | 106.28 | ||
4 | 4 | 115 | S1 | 105.32 | ||
5 | 5 | 100 | S2 | 105.45 | ||
6 | 6 | 100 | S2 | 100.19 | ||
7 | 119 | S2 | 100.76 |
11RS級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89 | S1 | 103.77 | ||
2 | 2 | 107 | S1 | 107.83 | ||
3 | 3 | 96 | S1 | 105.10 | ||
4 | 4 | 117 | S2 | 99.92 | ||
5 | 5 | 93 | S2 | 101.40 | ||
6 | 6 | 115 | S2 | 99.50 | ||
7 | 86 | S2 | 107.03 |