| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小笠原 | 竹山慶 | 中山拓 | 福田要 | 清水邦 | 関根彰 | 原清孝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (49) 青森/76期/A1/85.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.7 | 18.5 | 44.4 | 1 | 4 | 7 | 15 | 追 | 3.92 | 竹山君。 | 2-1 | - | |||||||
| 2 | 2 | (32) 宮城/105期/A1/85.36 | 7 | 19 | 6 | 3 | 1 | 1 | 9.0 | 33.3 | 48.5 | 3 | 8 | 5 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-1 | - | |||||||
| 3 | 3 | (26) 埼玉/121期/A1/81.94 | 3 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | 15.1 | 18.2 | 4 | 1 | 1 | 27 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-2 | - | |||||||
| 4 | 4 | (26) 宮崎/121期/A1/81.19 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.7 | 9.5 | 28.6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 両 | 3.85 | 自力。 | 3-3 | - | |||||||
| 5 | 5 | (55) 香川/68期/A2/81.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.3 | 20.0 | 33.3 | 1 | 5 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 中山君。 | 1-1 | - | |||||||
| 6 | 6 | (37) 沖縄/94期/A2/80.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.7 | 18.5 | 37.0 | 1 | 4 | 5 | 17 | 追 | 3.93 | 九州3番手。 | 0-4 | - | |||||||
| 7 | (48) 沖縄/98期/A2/71.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11.1 | 22.2 | 44.4 | 3 | 3 | 6 | 15 | 両 | 3.933.85 | 福田君。 | 0-0 | - |
並び予想
2
1
3
5
4
7
6